логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Делаю Ауф
Последний визит: сегодня в 10:05
Коммерческий турнир: В гостях у Веталя-18
Коммерческий турнир: Виталити
Коммерческий турнир: Дожди в Гвиане
Коммерческий турнир: Деньги всем
Ник: Offworld
Личный счёт: 4 754 169 = 4 754.0к = 4.0м
Рейтинг: 515 = 2108 место
Сборные менеджера
День рождения: 25 февраля 2014
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 ноября 2010
Профиль | Трофеи102 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. АБДБ (Тутонг, Бруней) + Бруней, D1 Азия 20 3101 3521 4004 2785 1 174 779 000
2. Сент-Эли (Синнамари, Гвиана) + Гвиана, D1 Сев. Америка 21 3444 3713 3887 2894 1 098 063 000
3. Пелотас (Бразилия) + Бразилия, D3-A Южн. Америка 23 2038 2346 2589 1826 1 039 000 000
4. Борнмут (Англия) + Англия, D2 Европа 18 3571 3814 4012 2985 925 035 000
5. Пиплс Дифенс Форс (Джинджа, Уганда) + Уганда, D1 Африка 25 2867 3216 3545 2524 862 647 000
6. Йиппо (Йоэнсуу, Финляндия) + Финляндия, D3-A Европа 22 1997 2231 2417 1741 625 916 000
7. Интер (Бом-Бом, Сан Томе и Принсипи) + Сан Томе и Принсипи, D1 Африка 21 3528 4041 4298 3108 944 142 000
8. Панзер Клаб (Фейсалабад, Пакистан) + Пакистан, D1 Азия 19 2210 2361 2503 1853 699 447 000
9. Сборная Брунея (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 1449 1794 2139 1410 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -3.26*1.00 239 94 62 83 15 21 3 14 4 61 12 10 4 36 12 46 7 16 1 13 15 13 7 11 2
68 +20.84*0.75 226 126 37 63 9 18 5 24 8 72 17 9 2 22 4 34 3 12 2 12 29 14 13 14 4
67 +4.54*0.50 249 119 56 74 21 17 3 7 4 82 23 16 6 25 9 41 6 18 0 9 16 22 15 3 3
66 +1.25*0.25 235 125 42 68 20 25 2 5 7 88 23 10 6 21 5 30 8 14 0 16 30 17 15 1 0
65 +5.40*0.00 229 116 44 69 19 21 1 7 3 85 20 12 4 18 10 38 2 13 1 15 24 20 14 0 2
64 +1.07*0.00 246 115 53 78 18 31 1 15 3 86 10 8 6 30 9 49 5 14 1 9 16 16 6 0 3
63 -7.70*0.00 238 98 51 89 17 24 2 10 6 70 10 11 3 29 8 55 7 17 1 9 32 19 10 0 1
62 +4.48*0.00 240 107 66 67 16 28 3 11 7 72 14 16 7 31 12 37 7 10 1 12 34 21 8 0 1
61 -9.81*0.00 261 130 52 79 11 33 3 9 6 93 19 9 5 27 11 37 7 18 2 15 29 24 14 0 1
60 -15.55*0.00 266 129 62 75 10 48 5 7 4 97 16 12 5 39 6 43 3 13 3 13 32 25 9 0 0
59 -5.95*0.00 254 124 59 71 15 46 7 4 4 93 16 11 6 28 14 43 6 11 1 10 1 26 11 0 0
58 +4.88*0.00 282 137 58 87 21 29 5 12 3 94 23 19 4 27 8 48 11 13 1 14 39 23 16 1 0
57 +10.02*0.00 276 131 58 87 18 29 6 10 3 96 16 19 3 23 13 53 4 10 6 14 2 26 9 1 0
56 +11.72*0.00 252 150 41 61 6 34 11 4 5 111 19 14 3 19 5 31 1 13 0 16 21 35 8 1 0
55 -6.58*0.00 262 132 55 75 9 36 5 8 4 97 18 13 4 26 12 47 6 13 2 7 17 22 13 1 3
54 +5.89*0.00 255 137 35 83 14 32 6 6 5 100 20 12 1 15 7 57 3 10 2 11 9 23 9 1 2
53 +4.21*0.00 247 120 46 81 20 34 2 9 6 86 17 12 3 18 13 49 8 11 0 13 2 23 12 0 1
52 +11.48*0.00 259 123 44 92 15 32 4 13 11 80 15 14 5 19 6 54 10 6 2 20 6 21 9 1 1
51 +18.75*0.00 254 121 50 83 11 33 7 11 12 77 14 24 4 12 10 60 3 4 3 13 7 27 6 1 1
50 +24.17*0.00 243 132 42 69 23 33 5 9 8 91 19 19 6 8 9 45 7 5 0 12 5 24 8 0 1
49 -0.80*0.00 245 122 45 78 20 40 3 9 10 84 16 13 5 21 6 45 8 13 2 10 4 16 9 0 2
48 -12.82*0.00 239 98 50 91 9 37 2 10 5 61 20 22 8 12 8 59 8 10 2 12 7 13 15 0 1
47 -3.43*0.00 227 95 38 94 14 33 1 12 2 59 21 11 4 15 8 75 7 4 0 8 8 19 8 0 2
46 -7.71*0.00 237 88 41 108 15 36 2 16 6 56 8 13 6 15 7 70 7 16 1 14 10 19 2 0 0
45 +9.33*0.00 237 113 37 87 25 20 3 9 7 73 21 9 6 12 10 56 6 12 2 11 14 19 16 0 1
44 +5.40*0.00 232 104 44 84 18 30 1 13 8 69 13 16 5 14 9 56 7 6 2 13 45 19 9 0 0
43 +2.27*0.00 243 104 45 94 22 40 5 11 7 63 18 18 3 15 9 66 5 6 4 13 17 24 16 0 1
42 +18.03*0.00 243 99 52 92 26 28 3 18 2 60 16 17 9 14 12 68 4 5 2 13 16 21 7 0 0
41 +9.06*0.00 238 102 50 86 14 36 4 19 11 48 20 12 8 23 7 60 5 6 0 15 17 22 12 0 1
40 +1.44*0.00 249 110 54 85 12 38 4 10 9 71 16 18 7 17 12 52 9 7 0 17 26 25 9 0 0
39 +21.36*0.00 248 107 55 86 22 28 6 10 15 63 13 21 8 17 9 58 5 7 0 16 13 23 8 1 1
38 -0.85*0.00 224 100 46 78 14 32 1 12 9 63 15 18 9 11 8 46 4 16 1 11 5 15 7 0 0
37 +2.72*0.00 231 102 62 67 8 27 2 10 9 66 15 19 10 21 12 45 3 7 2 10 25 20 13 0 1
36 +11.77*0.00 237 101 67 69 10 15 5 8 12 61 15 17 13 21 16 43 8 8 2 8 5 19 9 0 1
35 +14.78*0.00 231 96 60 75 16 19 5 10 6 57 18 22 12 15 11 51 4 7 1 12 7 19 13 0 1
34 +7.38*0.00 221 88 42 91 22 21 4 8 16 48 12 19 4 9 10 54 13 13 1 10 7 19 8 0 1
33 +26.68*0.00 204 80 56 68 22 25 6 10 8 48 8 26 8 16 6 41 2 7 1 17 16 25 6 0 0
32 +25.76*0.00 168 80 39 49 14 21 4 7 12 54 3 18 3 6 12 34 5 3 0 7 0 11 7 0 0
31 +18.20*0.00 220 88 62 70 11 26 6 9 10 56 7 26 6 18 12 47 6 3 2 12 1 19 6 0 1
30 +13.03*0.00 213 84 33 96 13 28 2 15 11 51 5 16 5 5 7 76 4 4 0 12 16 14 7 0 1
29 -6.63*0.00 206 79 36 91 15 36 3 5 9 54 8 16 5 5 10 66 8 6 1 10 4 15 7 0 0
28 -5.04*0.00 186 70 44 72 7 15 2 9 8 47 4 18 12 10 4 54 3 9 0 6 66 9 10 0 0
27 -18.78*0.00 217 83 38 96 4 29 2 9 7 58 7 15 9 9 5 67 10 9 3 7 9 9 7 0 1
26 +17.15*0.00 252 91 50 111 15 14 2 7 18 55 9 22 5 13 10 84 6 0 1 20 17 16 15 0 1
25 +21.27*0.00 262 111 50 101 20 23 5 13 13 67 13 21 10 8 11 65 13 3 2 18 2 14 9 0 0
24 +19.21*0.00 238 93 63 82 8 16 4 20 9 52 8 20 12 18 13 57 11 2 3 9 20 10 10 0 4
23 +21.00*0.00 207 95 40 72 11 16 6 7 9 66 7 12 14 4 10 45 7 2 3 15 21 17 7 0 0
22 +10.54*0.00 142 41 42 59 12 13 0 5 11 17 8 18 14 4 6 30 8 1 3 17 16 10 7 0 2
21 +13.47*0.00 161 66 51 44 8 20 5 4 7 44 6 15 17 9 10 20 6 4 2 12 5 18 7 1 9
20 -7.51*0.00 77 13 28 36 9 6 0 0 2 7 4 10 7 6 5 21 2 0 3 10 3 9 2 4 5
19 -50.18*0.00 42 2 6 34 0 2 0 0 0 1 1 3 2 0 1 28 0 0 3 3 6 0 3 1 1
Итого: +15.0 11590 5171 2439 3980 744 1374 184 500 381 3410 696 791 333 856 459 2536 308 437 78 621 794 949 483 43 64
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры26 | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Брунея (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Брунея (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Гвианы (нац.) зам. 66 15 30 июн 2023 66 15 30 июн 2023
4. Сборная Гвианы (нац.) тренер 66 15 30 июн 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Брунея (мол.) зам. 65 22 12 апр 2023 66 15 30 июн 2023
6. Сборная Брунея (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
7. Сборная Брунея (мол.) зам. 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
8. Сборная Брунея (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
9. Сборная Брунея (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
10. Сборная Брунея (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Брунея (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
12. Сборная Брунея (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
13. Сборная Брунея (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Брунея (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
15. Сборная Брунея (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
16. Сборная Брунея (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
17. Сборная Брунея (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
18. Сборная Брунея (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
19. Сборная Брунея (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
20. Сборная Брунея (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
21. Сборная Брунея (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
22. Сборная Брунея (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
23. Сборная Брунея (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
24. Сборная Брунея (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
25. Сборная Брунея (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
26. Сборная Брунея (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
27. Сборная Брунея (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
28. Сборная Брунея (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
29. Сборная Брунея (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
30. Сборная Эритреи (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
31. Сборная Эритреи (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
32. Сборная Эритреи (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
33. Сборная Эритреи (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
34. Сборная Эритреи (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
35. Сборная Эритреи (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
36. Сборная Панамы (нац.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
37. Сборная Брунея (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
38. Сборная Дании (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры26 | Статьи4
В чате 18 менеджеров
Che Guevara Ridik: вряд ли, возраст разный
Ridik Che Guevara: Четыре патрона хотят попасть в цель одновременно
Ridik Che Guevara: Ещё блин Суро бесит, ничего не пишет по форме лидера Нидерландов! Ну и пусть, возьму его в состав, и пусть сидит на лавке. Может и к лучшему, вдруг финал? Там уже зелёная
Che Guevara Ridik: ну он же видел твою готовность
Ridik nuclear launch detected: Влажные фантазии, это когда Диван взял перерег в Нидерландах, а потом решил свалить в Португалию, где нет Утрехта и Твенте
nuclear launch detected Che Guevara: влажные фантазии
Ridik Мулундии лучше больше со мной не пересекаться, больше очков не будет для Марокко
Ridik Che Guevara: Второй момент, я не додумал. Не додумал то, что на столько он чувствовал уверенность, что наплевал на коллизию возможную. Вот это мой недосмотр, с этого ракурса я не подумал Ну ничего, век живи, век учись, ошибки, потому, что не робот
Ridik Che Guevara: Да думал перегорит, и пойдёт по лёгкому пути, а чел оказался с яйцами Мои проблемы, что я там думал
Ridik Che Guevara: Это тоже самое, что я тогда с куриной силой и с супером
Ridik Che Guevara: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=21548&match_id=296604 Да потому! Он когда сильнее должен был снова перестраховаться
WorstFriend nuclear launch detected: 51
Che Guevara Ridik: nuclear launch detected: https://www.virtualsoccer.ru/roster_m.php?num=5124 человек весь сезон играл без нормы, почему он должен норму ставить был?
nuclear launch detected Che Guevara: шансов было бы больше конечно
nuclear launch detected Che Guevara: хотя по позициям вопрос
Che Guevara nuclear launch detected: а бб Серёге дало бы что-то?
nuclear launch detected Che Guevara: минус к стилевым, без бонуса коллизии и позиций
nuclear launch detected Che Guevara: ну полоски бы конечно сильно выровнялись
Che Guevara nuclear launch detected: ну норма бы изменила сильно расклад? У Марокко?
Che Guevara Ridik: nuclear launch detected: ну тут смысл конечно рассуждать, марокканцы молодцы что не испугались коллизии
nuclear launch detected Che Guevara: если бы соперник не ставил супер, сыграл британью и выставил резерв, то Серёга бы без проблем победил, я думаю
Ridik nuclear launch detected: Ну а остальные два в 1/16, там ни как, иначе бы вылетел
Ridik nuclear launch detected: Я позже купил игрока, супер в группе был
nuclear launch detected Che Guevara: суперы-то он свои где оставил? вот-вот
Ridik nuclear launch detected: Это был единственный шанс, забей. Орион сегодня хочет 3-0 давай советы, ща приму. Клуб тебе не чужой. Мысль такая, у него нет сыгры, и задушить супером его супер, тупо забодать
nuclear launch detected Che Guevara: если бы да кабы )
Che Guevara nuclear launch detected: ну он типа говорит если соперник сыграл нормой то норм всё
Ridik Che Guevara: день трезвости по всей РБ*
nuclear launch detected WorstFriend: прс слабая да?
Ridik Che Guevara: Вот сегодня точно нервы будут, там есть шансы. Сегодня выпускные, и хрен что купишь, дегь трезвости в РБ
nuclear launch detected Che Guevara: чо там Серёга слил финал?
Ridik Che Guevara: Я прямой как пробка, то что написал, так и есть. Отправил ещё вчера
WorstFriend заберите парня со скидкой https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6321472
в начале сезона будет стоить лямов на 5 дороже
WorstFriend Португалец: на квасе
Ridik Che Guevara: Ща в приват проверку скину, посмотрим что будет
Ridik Che Guevara: Ты чё не трезвый за руль мог раньше сесть?
Ridik Che Guevara: Я когда-то в детстве получил подножку, когда бежал, тот кто ставил её, в травмапункт поехал В смысле того, что он повредил ногу себе, ставя её
Che Guevara Ridik: блин ну чел молодец в Твенте, я ж недавно оттуда свалил
Che Guevara Ridik: я спокойный если много выпью, раньше лет в 20 мог и за рулём покататься и повздорить
Ridik Che Guevara: Да кстати, ты видел ростеры магазинные Твенте и Утрехта? Вот что с ними делать без реальных вложений?
Che Guevara Ridik: ну мы то тоже растем) так что может и мы анегри подножку поставим
Ridik Che Guevara: А Анегри думаю МК ещё возьмёт, мне симулянтов в защиту нужно докачать, клуб 11-ти игроков, поэтому это точно надо. Все спеухи на См пойдут, в августе на др ещё доберу
Ridik Che Guevara: Мне просто непонятно, почему ты так играешь? Ведь даже по перестройке Вайперса видно, не левый менеджер. Где чашки? Чего ты за ними не ходишь? Обознач цель на сезон, и локомотивом при к ней, всё будет
Ridik Che Guevara: Ладно, пофиг, не моё дело. А если бы Максим бутылку водки выпил? Какой Максим пьяный?
Португалец WorstFriend: окрошка на квасе или кифире?
Ridik Che Guevara: По сути, на данный момент, ты в чём-то как хроник. Ты ржал с его по тове, а сам на тову со мной готовился как на последний бой
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил
Ridik Che Guevara: Вот судя по Лейрии, ты же хорошо строишь, в строительстве лучше меня, но в какой-то момент перегораешь и клубы бросаешь. Тебе надо хоть одна чашка, что бы психология победителя начала появляться
Che Guevara Ridik: чего за спиной, я с ним фиг знает сколько знаком, я ж в Марокко куча сезонов
Ridik Che Guevara: Я нацелен на вайперс. Пусть ты и не говорил ничего лишнего, но общение за спиной мне не понравилось. К этому проигрышу был готов, но вот третий финал в Африке должен быть за мной
Профиль
Закрыть