логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Забьело (Подгорица, Черногория)
Ник: kazimbek
Стадион: "Забьело", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 33 184 922 = 33 184к = 33м
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Энтеббе - 0:1
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Фэйр Плей" Подгорица - 3:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Челик" Никшич - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Борац" Биело Поле - ?:?
9 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Авеллино - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 6 896 475 -12 117 583 = -5 221 108
Доход от продажи билетов 6 896 475 Расходы на организацию матча -4 251 000
Зарплата игроков -7 866 583
Кубок страны 334 455 -188 384 = 146 071
Доход от продажи билетов 334 455 Расходы на организацию матча -188 384
Кубок вызова 652 260 -336 515 = 315 745
Доход от продажи билетов 652 260 Расходы на организацию матча -336 515
Кубок межсезонья 4 885 660 -4 752 652 = 133 008
Доход от продажи билетов 3 238 160 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 1 647 500 Зарплата игроков -3 117 652
Товарищеский матч 3 405 681 -956 522 = 2 449 159
Доход от продажи билетов 3 405 681 Расходы на организацию матча -956 522
Тренировки и изучение - -315 000 = -315 000
Оплата изучения перспективности роста силы -315 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 223 560 -7 602 989 = -7 379 429
Первой команде за трансфер игрока 223 560 Покупка игроков (с учетом налогов) -7 207 200
Оплата выхода на поле в аренде -395 789
Остальное 1 962 000 - = 1 962 000
Уход на пенсию игрока 1 962 000
Итого 18 360 091 -32 669 645 = -14 309 554
День Было +/- Стало
285 3 июн 2024, 22:02 33 511 922 -327 000 33 184 922 Расходы на организацию матча
285 3 июн 2024, 22:02 33 128 022 +383 900 33 511 922 Доход от продажи билетов
285 3 июн 2024, 22:02 33 446 839 -318 817 33 128 022 Зарплата игроков
283 2 июн 2024, 15:01 33 505 569 -58 730 33 446 839 Расходы на организацию матча
283 2 июн 2024, 15:01 33 255 969 +249 600 33 505 569 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 33 571 891 -315 922 33 255 969 Зарплата игроков
279 30 мая 2024, 22:15 33 348 331 +223 560 33 571 891 Первой команде за трансфер игрока Мерсудин Новакович
269 29 мая 2024, 22:07 33 675 331 -327 000 33 348 331 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:07 33 001 491 +673 840 33 675 331 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:07 33 317 413 -315 922 33 001 491 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 33 644 413 -327 000 33 317 413 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 33 365 503 +278 910 33 644 413 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 33 681 425 -315 922 33 365 503 Зарплата игроков
254 26 мая 2024, 15:01 33 799 586 -118 161 33 681 425 Расходы на организацию матча
254 26 мая 2024, 15:01 33 453 068 +346 518 33 799 586 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 33 768 990 -315 922 33 453 068 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 34 095 990 -327 000 33 768 990 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 33 533 830 +562 160 34 095 990 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 33 849 752 -315 922 33 533 830 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 34 165 674 -315 922 33 849 752 Зарплата игроков
224 19 мая 2024, 15:01 34 256 349 -90 675 34 165 674 Расходы на организацию матча
224 19 мая 2024, 15:01 33 889 749 +366 600 34 256 349 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 34 216 749 -327 000 33 889 749 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 33 863 019 +353 730 34 216 749 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 34 178 941 -315 922 33 863 019 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 34 505 941 -327 000 34 178 941 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 33 873 381 +632 560 34 505 941 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 34 189 303 -315 922 33 873 381 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 34 505 225 -315 922 34 189 303 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 15:01 34 579 638 -74 413 34 505 225 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 34 303 638 +276 000 34 579 638 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 34 630 638 -327 000 34 303 638 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 33 882 078 +748 560 34 630 638 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 34 198 000 -315 922 33 882 078 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 34 513 922 -315 922 34 198 000 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 16:39 34 558 922 -45 000 34 513 922 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
180 7 мая 2024, 22:01 34 895 437 -336 515 34 558 922 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 34 243 177 +652 260 34 895 437 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 34 559 099 -315 922 34 243 177 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 34 688 106 -129 007 34 559 099 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 34 261 976 +426 130 34 688 106 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 06:57 34 306 976 -45 000 34 261 976 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 3 мая 2024, 22:02 34 633 976 -327 000 34 306 976 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 34 255 056 +378 920 34 633 976 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 34 570 978 -315 922 34 255 056 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 34 886 900 -315 922 34 570 978 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 35 213 900 -327 000 34 886 900 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 34 794 760 +419 140 35 213 900 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 35 110 682 -315 922 34 794 760 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 35 211 448 -100 766 35 110 682 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 34 736 248 +475 200 35 211 448 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 34 924 632 -188 384 34 736 248 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 34 590 177 +334 455 34 924 632 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 10:13 34 635 177 -45 000 34 590 177 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
125 27 апр 2024, 10:13 34 680 177 -45 000 34 635 177 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 21 менеджер
kondasha Slavентий: у вас есть минимальная планка , ниже которой вы не сможете купить игрока. Для Вас это 800, у меня к примеру 2 000к, таковы правила.
Slavентий Fonitio: вот я нашел игрока за 34к все равно пищет 800к
Slavентий Fonitio: т.е.?
Fonitio Slavентий: это зависит от команды, которая покупает
Slavентий а что теперь на трасфферном дешевле 800к нельзя купить игроков?
Ole Ridik:
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Профиль
Закрыть