логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Адана Демирспор (Турция)
Менеджер: Zaur Turanli
Ник: CRUZ
Стадион: "Йени Адана", 61тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 15 718 703 = 15 718к = 15м
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Пендикспор" Стамбул - 1:1
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Байрампаша" Стамбул - 0:4
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Самсунспор - ?:?
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Инегёлспор" Инегёль - ?:?
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Афьонспор" Афьон-Карахисар - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 154 974 -6 925 818 = -770 844
Доход от продажи билетов 6 154 974 Расходы на организацию матча -3 787 002
Зарплата игроков -3 138 816
Кубок страны 298 733 -279 150 = 19 583
Доход от продажи билетов 298 733 Расходы на организацию матча -279 150
Кубок вызова 734 111 -420 778 = 313 333
Доход от продажи билетов 734 111 Расходы на организацию матча -420 778
Кубок межсезонья 4 800 229 -3 884 510 = 915 719
Доход от продажи билетов 3 376 229 Расходы на организацию матча -2 103 890
Призовые 1 424 000 Зарплата игроков -1 780 620
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Сделки - -7 178 850 = -7 178 850
Покупка игроков (с учетом налогов) -7 178 850
Остальное 6 332 300 - = 6 332 300
Уход на пенсию игрока 6 332 300
Итого 18 320 347 -24 914 106 = -6 593 759
День Было +/- Стало
221 17 мая 2024, 22:02 16 139 481 -420 778 15 718 703 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 15 224 881 +914 600 16 139 481 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 15 378 043 -153 162 15 224 881 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 15 531 205 -153 162 15 378 043 Зарплата игроков
210 14 мая 2024, 22:01 15 741 594 -210 389 15 531 205 Расходы на организацию матча
210 14 мая 2024, 22:01 15 317 653 +423 941 15 741 594 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 15 470 815 -153 162 15 317 653 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:02 15 649 477 -178 662 15 470 815 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 16 070 255 -420 778 15 649 477 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 15 460 655 +609 600 16 070 255 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 15 639 317 -178 662 15 460 655 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 15 849 706 -210 389 15 639 317 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 15 539 536 +310 170 15 849 706 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 15 960 314 -420 778 15 539 536 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 15 492 644 +467 670 15 960 314 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 15 671 306 -178 662 15 492 644 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 15 849 968 -178 662 15 671 306 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 16 270 746 -420 778 15 849 968 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 15 687 646 +583 100 16 270 746 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 15 866 308 -178 662 15 687 646 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 16 044 970 -178 662 15 866 308 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 16 324 120 -279 150 16 044 970 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 16 025 387 +298 733 16 324 120 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 16 446 165 -420 778 16 025 387 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 15 768 181 +677 984 16 446 165 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 15 946 843 -178 662 15 768 181 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 16 125 505 -178 662 15 946 843 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 16 546 283 -420 778 16 125 505 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 15 773 103 +773 180 16 546 283 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 15 951 765 -178 662 15 773 103 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 16 130 427 -178 662 15 951 765 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 16 551 205 -420 778 16 130 427 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 15 752 065 +799 140 16 551 205 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 15 930 727 -178 662 15 752 065 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 16 109 389 -178 662 15 930 727 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 16 288 051 -178 662 16 109 389 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 16 708 829 -420 778 16 288 051 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 16 011 749 +697 080 16 708 829 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 16 190 411 -178 662 16 011 749 Зарплата игроков
41 9 апр 2024, 22:13 23 369 261 -7 178 850 16 190 411 Покупка игрока Матео Забала
32 8 апр 2024, 22:04 23 790 039 -420 778 23 369 261 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 23 157 419 +632 620 23 790 039 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 23 335 481 -178 062 23 157 419 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 21 911 481 +1 424 000 23 335 481 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 22 089 543 -178 062 21 911 481 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 22 510 321 -420 778 22 089 543 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 21 939 121 +571 200 22 510 321 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 22 117 183 -178 062 21 939 121 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 22 537 961 -420 778 22 117 183 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 21 912 621 +625 340 22 537 961 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 22 090 683 -178 062 21 912 621 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 22 268 745 -178 062 22 090 683 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 22 446 807 -178 062 22 268 745 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 22 624 869 -178 062 22 446 807 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 23 045 647 -420 778 22 624 869 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 8 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Профиль
Закрыть