логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Колима (Мексика)
Коммерческий турнир: В гостях у Евротурса
Ник: Vitt
Стадион: "Олимпико Университарио", 30тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 2 131 192 = 2 131к = 2м
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Янпхён - 0:1
вчера, 22:00 - Переходные матчи - Г - Чиуауа - 2:0
20 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Депортес Пальмира - ?:?
21 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Нью Старз" Марш Харбор - ?:?
22 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "ЧКОР" Чирчик - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 9 752 734 -6 470 863 = 3 281 871
Доход от продажи билетов 7 692 734 Расходы на организацию матча -2 720 250
Призовые 2 060 000 Зарплата игроков -3 750 613
Переходные матчи 374 140 -181 350 = 192 790
Доход от продажи билетов 374 140 Расходы на организацию матча -181 350
Кубок страны 477 993 -279 150 = 198 843
Доход от продажи билетов 477 993 Расходы на организацию матча -279 150
Кубок вызова 349 375 -90 675 = 258 700
Доход от продажи билетов 349 375 Расходы на организацию матча -90 675
Кубок межсезонья 5 903 784 -2 139 654 = 3 764 130
Доход от продажи билетов 2 903 784 Расходы на организацию матча -906 750
Призовые 3 000 000 Зарплата игроков -1 232 904
Товарищеский матч 2 574 034 -1 172 620 = 1 401 414
Доход от продажи билетов 2 574 034 Расходы на организацию матча -1 172 620
Тренировки и изучение - -9 900 000 = -9 900 000
Оплата тренировки силы -5 250 000
Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -300 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Спонсоры 4 079 000 - = 4 079 000
Кредит от спонсоров 4 079 000
Остальное 3 139 200 - = 3 139 200
Уход на пенсию игрока 3 139 200
Итого 26 650 260 -26 459 312 = 190 948
День Было +/- Стало
337 вчера, 15:03 2 189 922 -58 730 2 131 192 Расходы на организацию матча
337 вчера, 15:03 1 979 922 +210 000 2 189 922 Доход от продажи билетов
336 14 июн 2024, 22:01 2 161 272 -181 350 1 979 922 Расходы на организацию матча
336 14 июн 2024, 22:01 1 787 132 +374 140 2 161 272 Доход от продажи билетов
335 14 июн 2024, 15:02 1 845 862 -58 730 1 787 132 Расходы на организацию матча
335 14 июн 2024, 15:02 1 676 783 +169 079 1 845 862 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 15:02 1 705 533 -28 750 1 676 783 Расходы на организацию матча
323 13 июн 2024, 15:02 1 627 497 +78 036 1 705 533 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 07:33 1 777 497 -150 000 1 627 497 Оплата тренировки балла силы
323 13 июн 2024, 07:33 1 927 497 -150 000 1 777 497 Оплата тренировки балла силы
323 13 июн 2024, 07:33 2 077 497 -150 000 1 927 497 Оплата тренировки балла силы
323 13 июн 2024, 07:33 2 227 497 -150 000 2 077 497 Оплата тренировки балла силы
323 12 июн 2024, 23:20 167 497 +2 060 000 2 227 497 Призовые за чемпионат страны
321 12 июн 2024, 22:32 292 844 -125 347 167 497 Зарплата игроков
319 11 июн 2024, 22:17 474 194 -181 350 292 844 Расходы на организацию матча
319 11 июн 2024, 22:17 -104 981 +579 175 474 194 Доход от продажи билетов
319 11 июн 2024, 22:17 20 366 -125 347 -104 981 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 22:02 145 713 -125 347 20 366 Зарплата игроков
314 9 июн 2024, 15:02 226 551 -80 838 145 713 Расходы на организацию матча
314 9 июн 2024, 15:02 51 094 +175 457 226 551 Доход от продажи билетов
314 9 июн 2024, 12:07 201 094 -150 000 51 094 Оплата тренировки балла силы
314 9 июн 2024, 12:07 351 094 -150 000 201 094 Оплата тренировки балла силы
311 7 июн 2024, 22:02 532 444 -181 350 351 094 Расходы на организацию матча
311 7 июн 2024, 22:02 -157 556 +690 000 532 444 Доход от продажи билетов
311 7 июн 2024, 22:02 -30 457 -127 099 -157 556 Зарплата игроков
299 5 июн 2024, 22:03 96 642 -127 099 -30 457 Зарплата игроков
287 4 июн 2024, 08:48 246 642 -150 000 96 642 Оплата тренировки балла силы
287 4 июн 2024, 08:48 396 642 -150 000 246 642 Оплата тренировки балла силы
285 3 июн 2024, 22:02 577 992 -181 350 396 642 Расходы на организацию матча
285 3 июн 2024, 22:02 -25 779 +603 771 577 992 Доход от продажи билетов
285 3 июн 2024, 22:02 101 320 -127 099 -25 779 Зарплата игроков
284 2 июн 2024, 21:11 251 320 -150 000 101 320 Оплата тренировки балла силы
284 2 июн 2024, 21:11 401 320 -150 000 251 320 Оплата тренировки балла силы
283 2 июн 2024, 15:01 491 995 -90 675 401 320 Расходы на организацию матча
283 2 июн 2024, 15:01 271 235 +220 760 491 995 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 452 585 -181 350 271 235 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:02 -118 799 +571 384 452 585 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 8 300 -127 099 -118 799 Зарплата игроков
271 30 мая 2024, 05:29 68 300 -60 000 8 300 Оплата изучения стиля игрока
269 29 мая 2024, 22:07 193 647 -125 347 68 300 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 374 997 -181 350 193 647 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 -164 629 +539 626 374 997 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 -39 282 -125 347 -164 629 Зарплата игроков
254 26 мая 2024, 15:01 19 448 -58 730 -39 282 Расходы на организацию матча
254 26 мая 2024, 15:01 -101 727 +121 175 19 448 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 23 620 -125 347 -101 727 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 02:17 173 620 -150 000 23 620 Оплата тренировки балла силы
251 24 мая 2024, 02:17 323 620 -150 000 173 620 Оплата тренировки балла силы
251 24 мая 2024, 02:17 473 620 -150 000 323 620 Оплата тренировки балла силы
239 22 мая 2024, 22:02 654 970 -181 350 473 620 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 159 310 +495 660 654 970 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 284 657 -125 347 159 310 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 466 007 -181 350 284 657 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 971 +465 036 466 007 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 126 318 -125 347 971 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 16 менеджеров
Ridik barca10fan: Если скину ссылку в общий чат, закроют на долго? Как думаешь? Ща в приват пришлю
Ridik barca10fan: Привет, тут?
Ridik thesubj: какие немцы? Я конечно не доживу, но ГДР будет, кто не знает, я провидец, ученик Владимира Вольфовича, это мой кумир, он ща пусть не и с нами, но всё правильно говорил и прогнозировал
Ridik Иван_Лаверс: Завтра будет (ИМХО)
Ridik Fonitio: Я из принципа выиграю чеип ЦАРа
Ridik Fonitio: Братишка, лично для тебя https://www.youtube.com/watch?v=gmddZA0q9Xw&t=10s
Иван_Лаверс А когда жеребьёвка коммерческих турниров?
Lord_Raistlin А вот матчей я пока не вижу...А хотелось бы.
Lord_Raistlin Составы вернулись, ежели кто не наблюдал.
meedel Ислочь
meedel Schalke04: она и в этом играет
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Ridik Schalke04: Как мы с Минчанами и Борисовом ругались
Schalke04 ладно смотрю битву экстраасенсов финал я за вампира))
Schalke04 ааа ну и ты тут в всолле звезда
Ridik Schalke04: Торпедо давно уже перестал играть
Ridik Schalke04: Я из ультрас Днепра
Schalke04 тока его распустили торпеда могилев?
Schalke04 был же вроде раньше
Ridik Schalke04: Ого! Ислоч знаю
Ridik Schalke04: Могилёв больше, и у нас нет клуба, Днепр. Он есть, но это рога и капыта
Schalke04 наш стадион хороший у нас ислочь снимала в том году
Schalke04 угу в первой лиге щас идут на первом месте хоят в вышку на след год))
Ridik Schalke04: Было Молодечно, есть ща клуб этот в реал:
Schalke04 ку ку и з молодечно у нас сегодня фестиваль пемни и поэзии беларуси))
Ridik Schalke04: Привет из Могилёва
Schalke04 за головную боль по спецухе не меньше надо давать я чуть не посидел(((
Ridik Jolly_Roger: Слушай, а ты когда на форуме пишешь, хоть немношко думаешь?
graf34 Jolly_Roger: а мне надо вернуть всех игроков
graf34 там ни одна ссылка не верна
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Jolly_Roger graf34: проблема не с ссылками, а с возрастом !?
graf34 проблема со ссылками на сборников, что забрали на ЧК...
Lord_Raistlin Я все могу понять,но где матчи кт?
Профиль
Закрыть