логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Чоннам Дрэгонс (Кваньян, Южная Корея) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
202. Локомотива (Мостар, Босния и Герцеговина) 10 4 1 5 7 - 10 -3 13
203. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 10 3 4 3 14 - 18 -4 13
204. Алдиер (Куршаб, Кыргызстан) 10 4 1 5 13 - 18 -5 13
205. ЕЕПСО (Аддис Абеба, Эфиопия) 10 4 1 5 13 - 18 -5 13
206. Вази (Иссиа, Кот-Дивуар) 10 4 1 5 10 - 15 -5 13
207. Сентаурос (Вильявисенсио, Колумбия) 10 3 3 4 14 - 11 +3 12
208. Текстилац (Оджачи, Сербия) 10 3 3 4 15 - 13 +2 12
209. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 3 3 4 15 - 13 +2 12
210. Насарава Юнайтед (Лафия, Нигерия) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
211. Негери Сембилан (Серембан, Малайзия) 10 1 9 0 1 - 0 +1 12
212. Трау (Импхал, Индия) 10 2 6 2 11 - 11 +0 12
213. Интер (Себу, Филиппины) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
214. Келантан (Кота Бару, Малайзия) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
215. Интернасьонал (Лимейра, Бразилия) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
216. Хаут Бэй Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) 10 3 3 4 19 - 20 -1 12
217. Валлетта (Мальта) 10 3 3 4 18 - 19 -1 12
218. Фламенко (Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика) 10 3 3 4 13 - 14 -1 12
219. Цементник (Абадан, Туркменистан) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
220. Бумамуру (Чибитоке, Бурунди) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
221. Эль Дахлия (Эль Мансура, Египет) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
222. Уракан (Монтевидео, Уругвай) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
223. Меру Бомберс (Авендо, Кения) 10 3 3 4 13 - 15 -2 12
224. Локомотив (Ташкент, Узбекистан) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
225. Сириус (Клайпеда, Литва) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
226. Машук-КМВ (Пятигорск, Россия) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
227. Крафт (Нэрпио, Финляндия) 10 4 0 6 18 - 21 -3 12
228. Эммен (Нидерланды) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
229. Аустрия (Зальцбург, Австрия) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
230. Леттир (Рейкьявик, Исландия) 10 3 3 4 9 - 13 -4 12
231. Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 10 3 3 4 8 - 12 -4 12
232. Эль-Убур (Кальюбия, Египет) 10 3 2 5 14 - 13 +1 11
233. Рустави (Грузия) 10 3 2 5 10 - 9 +1 11
234. Лачи (Албания) 10 3 2 5 18 - 18 +0 11
235. Семен Паданг (Индонезия) 10 3 2 5 12 - 12 +0 11
236. Депортиво (Санто-Доминго, Эквадор) 10 3 2 5 10 - 10 +0 11
237. Шака (Зиндер, Нигер) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
238. ЙБК (Пиетарсаари, Финляндия) 10 3 2 5 22 - 23 -1 11
239. Атлетико Оланчано (Катакамас, Гондурас) 10 3 2 5 16 - 17 -1 11
240. Марче Рияд (Аиролаф, Джибути) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
241. Жандармери Нашиональ (Джибути) 10 2 5 3 9 - 10 -1 11
242. Академикал Кувейта (Кувейт) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
243. Славия (Карловы Вары, Чехия) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
244. Млада Болеслав (Чехия) 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
245. Аль-Тадамун (Мансуриях, Кувейт) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
246. Хувентуд (Асунсьон, Парагвай) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
247. Трешньевка (Загреб, Хорватия) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
248. Агвара (Сантьяго, Чили) 10 2 5 3 5 - 7 -2 11
249. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
250. Львов (Украина) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
251. Карпи (Италия) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
252. Кабин (Лопбури, Таиланд) 10 2 5 3 8 - 12 -4 11
253. Вилла Интернейшнл Юнайтед (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) 10 2 5 3 11 - 16 -5 11
254. Академия Куинтана (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
255. Ногуеренше (Ногуэйра да Майя, Португалия) 10 3 2 5 9 - 15 -6 11
256. Атлетико (Ораньестад, Аруба) 10 3 2 5 6 - 17 -11 11
257. Динамик Тоголез (Ломе, Того) 10 3 1 6 15 - 13 +2 10
258. Супер Старс (Нассау, Багамские о-ва) 10 1 7 2 4 - 4 +0 10
259. Сбика (Мокнин, Тунис) 10 2 4 4 8 - 9 -1 10
260. Борац (Козарска Дубица, Босния и Герцеговина) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
261. Вертфи (Яита, Япония) 10 2 4 4 3 - 4 -1 10
262. Нигер Торнадос (Минна, Нигерия) 10 3 1 6 15 - 17 -2 10
263. Тайкос (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 3 1 6 10 - 12 -2 10
264. Аль-Шилах (Эль-Хуваир, Катар) 10 3 1 6 13 - 16 -3 10
265. Аин Карем (Амман, Иордания) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
266. Фортуна (Кельн, Германия) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
267. Актобе (Казахстан) 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
268. Этуаль де Матури (Гвиана) 10 3 1 6 8 - 11 -3 10
269. Турнай (Бельгия) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
270. Зелина (Хорватия) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
271. Альбион Роверс (Коутбридж, Шотландия) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
272. Унаганууд (Улан-Батор, Монголия) 10 3 1 6 5 - 9 -4 10
273. Ват Пном (Пномпень, Камбоджа) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
274. Лансерос Бойяка (Тунха, Колумбия) 10 3 1 6 13 - 18 -5 10
275. Орша (Беларусь) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
276. Ресифе (Бразилия) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
277. Нива (Долбизно, Беларусь) 10 3 1 6 9 - 15 -6 10
278. Вададах (Монтего Бей, Ямайка) 10 3 1 6 8 - 14 -6 10
279. Университарио (Кито, Эквадор) 10 3 1 6 14 - 21 -7 10
280. Калькутта Булс (Калькутта Вилладж, Белиз) 10 3 1 6 12 - 19 -7 10
281. Сталь (Мелец, Польша) 10 3 1 6 11 - 18 -7 10
282. Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 10 3 1 6 6 - 18 -12 10
283. Уайтхок (Брайтон, Англия) 10 2 3 5 9 - 9 +0 9
284. Авирон (Реюньон) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
285. Чинчиним (Кувейт) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
286. Сеара (Форталеза, Бразилия) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
287. Пэриш Лэнд (Барбадос) 10 2 3 5 17 - 21 -4 9
288. Гунфу (Шицзячжуан, Китай) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
289. Технолог (Талас, Кыргызстан) 10 3 0 7 10 - 15 -5 9
290. ЮС Шауиа (Ум Эль Буаги, Алжир) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
291. Полиция (Рагама, Шри Ланка) 10 2 3 5 7 - 12 -5 9
292. Базар-Коргоне (Бишкек, Кыргызстан) 10 2 3 5 11 - 17 -6 9
293. Войрарепа Юнайтед (Мастертон, Новая Зеландия) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
294. Интер (Милан, Италия) 10 3 0 7 11 - 18 -7 9
295. Болл Мистикс (Валли, Ангилья) 10 3 0 7 12 - 24 -12 9
296. Азот (Гродно, Беларусь) 10 2 2 6 11 - 13 -2 8
297. РМК Мастер Хаммер (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 1 5 4 17 - 20 -3 8
298. Вилья Тереса (Монтевидео, Уругвай) 10 1 5 4 13 - 17 -4 8
299. Хайдарабад (Индия) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
300. Пхитсанулок Юнити (Бангкок, Таиланд) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 29 менеджеров
Gordey TimBat: за 100 баллов перевалил)
Gordey TimBat: для Ридика нет)
TimBat Gordey: важней двух сегодняшних вместе взятых))
Gordey TimBat: ок) завтра очень важный финал)
TimBat Gordey: там ведь индусы)
TimBat Gordey: дак мы ж с тобой надолго договорились)
Gordey TimBat: следующий сезон играешь? никарагуа?
Gordey Ух-ты: чет мало( пришло
TimBat Gordey: Маракана - бред Аслана
Ух-ты Gordey: ну ты же написал 36
Gordey TimBat: а то я сейчас бы с Мараканой мучалося, что-бы она в д1 осталась)
TimBat Gordey: и второй вратарь пригодился))
Gordey Ух-ты: а ты блин какую цену на матч поставил?
Gordey TimBat: типо того)))
Ух-ты
TimBat Gordey: у Гордея два трофея?))
Gordey TimBat: браво!!!!
Che Guevara Ridik: ну как, фонитио помог попасть в группу?
TimBat Gordey: никарагуа!
Ух-ты Gordey: много в 1 тайме пропустили(
Gordey Ух-ты: ну не плохо бился)
Gordey Ух-ты: ))
Ух-ты во заливает
Ух-ты
Ridik Gordey: И алкашом в реале меня ещё ни кто не называл. Так, что ты что-то путаешь
Ridik Gordey: Мне нечему верить! Если у тебя сотня баб, и ты можешь забыть кого-то, то у меня нет такого количества, и я прекрасно знаю, кому я позвонить могу поболтать, и то это не в классическом понимании бабы, это из нашей компании, я их мужей знаю, мы все друзья. Меня послать ни кто не мог
Gordey Ridik: я не могу делать после твоих сообщений постоянный скрин.. поэтому поверь на слово, пока фрикс не пришел..
Ridik Такс, 15 минут осталось, надо бы перепроверить составчики
Ridik Gordey: Я бы даже забыть бы не смог, потому, что физически этого быть не могло
Ridik TimBat: 21:44:06
Ridik Gordey: Так вот и не ври! У меня ща нет никого, кому бы я мог позвонить, что бы меня послали. Просто нет таких контактов. Нет каких-то новых знакомых
Che Guevara Ridik: да фиг знает, сборников много
Gordey Ridik: не мне нет никакого смысла врать)
TimBat Ridik: они не такие?
Ridik Gordey: Нет у меня таких подруг, которые так могли бы ответить. Это по определению невозможно
Gordey Ух-ты: да фирикс придет скинет.. или химера)... там реально было, я позвонил, меня послали со словами "пошел на ... алкашь"))
Ridik Gordey: Потому, что я-то о себе уж точно знаю
Gordey Ridik: ну почему не знаю то?))
Ridik Che Guevara: Там дополнительные призы хорошие. Есть чем записаться?
Ridik Gordey: Я поинтересовался про тебя об игре, потому, что не знаю, играешь ли ты всерьёз, и тупо было интересно. Вместо нормального ответа, ты почему-то начал провоцировать, ничего о человеке не зная. По твоему это нормально?
Ух-ты Gordey: думаю он правду сейчас говорит, вряд ли у него есть телефон хоть какой-то девушки
Ridik Gordey: Меня ни кто никуда не посылал
Ух-ты
Ridik Gordey: Я могу ща тебя послать, и буду помнить это! Я прекрасно знаю, что я делал, и кому звонил или не звонил
Ridik Che Guevara: Я бы мог набрать участников, но блин набирать вместо организатора такое себе
Gordey Ridik: да блин, ну не ври, это было, ты это писал... может не две, может 4 недели назад... фрикс придет, скинет)
Ridik Che Guevara: Пришлось сбежать (((
Ridik Che Guevara: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38467 Я хотел этот. что бы состоялся
Ridik Gordey: Не писал я такого, потому, что такого не было
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
Профиль
Закрыть