логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сан Саныч
Последний визит: вчера в 23:01
Коммерческий турнир: Кубок Лива-Лова
Коммерческий турнир: Ящик Пандоры
Коммерческий турнир: Кубок Карабаса-Барабаса
Ник: sansanych
Личный счёт: 8 037 814 = 8 037.0к = 8.0м
Рейтинг: 717 = 17 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 августа 2012
Профиль | Трофеи64 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Омана
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Лива (Оман) + Оман, D1 Азия 21 2896 3469 3892 2686 1 081 345 000
2. Уик Академи (Шотландия) + Шотландия, D1 Европа 21 2855 3414 3815 2641 875 173 000
3. Юниао Деспортиво (Гвинея-Бисау) + Гвинея-Бисау, D1 Африка 20 1949 2321 2649 1812 744 630 000
4. Сборная Шотландии (национальная) + Чемпионат мира Европа 23 2259 2820 3380 2215 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +81.86*1.00 137 80 16 41 20 21 3 37 5 23 12 9 1 1 5 32 0 1 1 7 0 15 4 0 0
68 +97.39*0.75 137 91 26 20 12 15 3 40 7 34 7 14 3 4 5 14 0 2 0 4 0 12 1 2 0
67 +80.77*0.50 151 95 32 24 19 15 3 20 9 51 12 19 3 4 6 16 2 0 0 6 0 17 3 0 1
66 +88.83*0.25 149 84 36 29 24 11 5 25 12 29 13 21 2 7 6 16 0 3 2 8 0 12 6 0 0
65 +64.81*0.00 133 79 25 29 18 15 0 23 7 34 15 15 0 6 4 21 2 0 0 6 1 13 6 1 3
64 +59.63*0.00 139 75 32 32 21 13 3 17 10 32 13 14 5 9 4 19 3 3 0 7 0 10 6 0 3
63 +34.97*0.00 152 52 55 45 31 20 1 12 6 25 8 24 2 18 11 27 2 3 4 9 0 9 8 0 0
62 +35.47*0.00 130 58 30 42 24 14 1 13 5 27 12 17 1 8 4 22 2 6 2 10 0 10 9 0 0
61 +51.66*0.00 147 66 39 42 31 18 1 15 7 37 6 12 6 12 9 33 2 3 1 3 0 12 2 0 0
60 +47.65*0.00 145 70 38 37 26 10 0 6 3 53 8 17 3 13 5 26 0 1 0 10 0 10 2 0 4
59 +30.07*0.00 132 49 40 43 29 18 1 8 1 32 7 17 2 13 8 28 4 3 0 8 0 9 2 0 3
58 +21.39*0.00 138 65 30 43 22 21 1 9 5 39 11 15 2 12 1 23 3 6 2 9 0 9 4 0 2
57 +21.45*0.00 136 49 30 57 22 16 2 9 2 26 10 15 1 11 3 43 2 3 2 7 0 12 2 0 0
56 +34.71*0.00 134 61 38 35 25 19 1 8 7 39 6 14 2 11 11 20 3 4 1 7 4 14 2 0 0
55 +31.36*0.00 137 62 43 32 29 21 0 7 4 38 13 17 3 15 8 24 0 2 1 5 3 11 9 0 1
54 -9.39*0.00 144 52 38 54 20 31 1 5 4 28 14 15 2 15 6 34 5 4 3 8 3 12 9 0 1
53 +36.10*0.00 130 67 32 31 26 16 0 7 6 43 11 17 2 10 3 21 2 4 0 4 0 9 8 0 0
52 +17.08*0.00 144 56 35 53 22 21 1 13 5 27 10 15 4 11 5 30 5 9 1 8 1 10 4 0 0
51 +41.21*0.00 144 66 39 39 24 22 4 10 13 30 9 15 4 18 2 21 2 4 2 10 0 16 3 0 0
50 +42.85*0.00 136 84 22 30 21 19 3 7 7 57 10 6 4 10 2 13 4 3 0 10 1 15 1 0 0
49 +13.16*0.00 138 60 41 37 16 23 0 8 4 42 6 16 4 14 7 18 1 6 2 10 2 13 5 0 0
48 +34.23*0.00 160 56 60 44 25 22 1 9 6 29 11 24 12 16 8 31 2 1 0 10 4 15 5 0 0
47 +33.53*0.00 129 54 42 33 27 19 0 9 2 33 10 21 0 12 9 26 2 2 0 3 0 7 2 0 0
46 +21.22*0.00 146 54 51 41 20 22 1 9 9 28 7 16 11 14 10 27 4 5 0 5 4 11 3 0 0
45 +61.07*0.00 141 83 24 34 32 8 1 12 5 52 13 9 5 7 3 16 7 3 0 8 8 11 4 0 0
44 +12.99*0.00 126 60 28 38 22 22 1 7 3 40 9 9 1 12 6 19 3 6 2 8 6 11 6 0 1
43 +2.21*0.00 143 46 41 56 19 22 1 6 7 24 8 17 4 9 11 37 6 6 2 5 4 14 8 0 2
42 +38.44*0.00 141 66 40 35 30 17 2 8 9 30 17 16 12 10 2 22 5 4 1 3 1 9 7 0 1
41 +24.04*0.00 132 66 34 32 21 15 0 4 4 51 7 9 6 11 8 19 2 5 1 5 0 13 3 0 0
40 +50.97*0.00 140 70 35 35 30 12 2 12 6 36 14 11 5 13 6 21 3 4 1 6 3 13 5 0 1
39 +33.65*0.00 155 69 33 53 29 26 0 10 17 30 12 15 5 7 6 37 8 2 1 5 0 9 6 0 1
38 +28.68*0.00 133 61 31 41 21 26 4 10 4 35 8 13 4 1 13 23 5 5 0 8 1 19 6 0 0
37 +37.45*0.00 146 81 31 34 24 17 2 9 11 42 17 10 5 9 7 18 6 6 0 4 1 12 9 0 0
36 +18.85*0.00 146 61 42 43 28 22 1 4 5 41 10 19 3 11 9 21 5 7 2 8 0 15 6 0 1
35 +43.65*0.00 136 67 30 39 23 9 2 6 8 41 10 13 2 8 7 23 2 4 0 10 3 14 6 0 0
34 +41.68*0.00 155 70 43 42 22 18 4 10 12 34 10 17 10 8 8 25 5 5 1 6 0 12 3 0 0
33 +49.62*0.00 147 86 30 31 18 10 1 7 12 55 11 9 7 8 6 19 3 1 1 7 0 10 2 0 5
32 +37.73*0.00 138 68 38 32 16 11 3 10 7 33 15 17 4 14 3 18 4 3 1 6 0 12 7 0 1
31 +38.03*0.00 158 63 43 52 13 6 1 13 10 30 9 22 6 10 5 35 7 1 1 8 0 4 8 0 0
30 +55.40*0.00 124 69 31 24 11 6 1 4 12 44 8 11 8 6 6 14 2 0 1 7 0 12 3 0 3
29 +35.50*0.00 110 59 16 35 7 5 2 5 8 33 11 6 7 1 2 22 9 0 0 4 0 8 5 0 1
28 +41.82*0.00 113 53 23 37 8 2 6 2 8 31 6 11 3 4 5 20 6 3 2 6 0 15 5 0 5
27 +22.37*0.00 75 39 15 21 1 2 0 2 4 26 7 9 2 2 2 11 4 1 1 4 0 3 3 0 2
26 +5.21*0.00 51 21 17 13 1 1 0 0 5 14 2 4 7 3 3 8 3 0 2 0 0 1 3 0 0
25 +50.03*0.00 53 24 17 12 2 0 0 3 8 9 4 11 1 1 4 7 3 1 0 1 1 3 3 0 1
24 +18.15*0.00 25 11 7 7 0 0 0 2 1 6 2 3 3 0 1 2 2 0 0 3 0 3 2 0 2
Итого: +217.5 6056 2878 1519 1659 932 699 70 472 312 1573 451 646 189 419 265 1022 152 145 44 296 51 506 216 3 45
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры36 | Статьи31
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Шотландии (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Омана (нац.) тренер 61 259 6 июн 2022 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Омана (нац.) тренер 61 180 17 мая 2022 - - -
4. Сборная Омана (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
5. Сборная Омана (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
6. Сборная Омана (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
7. Сборная Омана (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
8. Сборная Омана (нац.) зам. 44 34 20 янв 2018 61 259 6 июн 2022
9. Сборная Омана (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
10. Сборная Омана (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
11. Сборная Омана (юн.) зам. 38 285 20 сен 2016 45 358 1 июл 2018
12. Сборная Омана (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
13. Сборная Омана (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
14. Сборная Анголы (нац.) зам. 31 21 24 сен 2014 39 358 2 янв 2017
15. Сборная Омана (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
16. Сборная Омана (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
17. Сборная Омана (юн.) тренер 27 97 19 июл 2013 27 368 28 сен 2013
18. Сборная Омана (юн.) зам. 27 97 18 июл 2013 31 364 1 янв 2015
19. Сборная Омана (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
20. Сборная Омана (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры36 | Статьи31
В чате 15 менеджеров
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Ridik TimBat: Нет, тут полное нет. С людьми, которые говорят с тобой как с бомжом, потому, что зарабатывают больше, мне не попути. Он ошибся, я не завистливый от природы. Есть ощущение, если бы сосед бэху прикатил за 100М, он бы шинв проколол. Мы разными дорожками ходим, я бы руку пожал, без зависти
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Ridik Che Guevara: Понимаешь какая штука, я давно ничего не доказываю, играю в удовольствие, и никого не трогаю. Негатив в мою сторону, сразу в блок. Португалец например никогда не будет разбанен у меня
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Припёрся ты в Чили почему? Что ты пытаешься доказать? Конкон тебе не нравится? Колой выиграл Чили, и конконом выиграю, а эти ухтышки так и будут в телеграм чате ридика хаять, ничего другого не умеют
Ridik Che Guevara: Он менеджер?
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Ridik Che Guevara: У вас там чё творится? Эдосик пришёл, волк заныл как девочка на форуме, тьфу
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik Che Guevara: я тебе устрою, Анегри Вайперс, Вайперс домой
Профиль
Закрыть